Il principio generale della trasparenza, come enunciato dalla Legge. n.124 del 4 agosto 2017, è inteso come “accessibilità totale” delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso sull’operato e sull’utilizzo delle risorse. La pubblicazione dei dati in questa sezione adempie agli obblighi disposti dall’articolo 1, commi 125-129, articolo recante le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.
| DATA | IMPORTO | PROVENIENZA |
| 05/02/25 | 166.734,01 € | Regione FVG-LR 11/08/2014, N. 16, ART. 13, SECONDO COMMA – Annualità 2025 |
| 07/05/25 | 2.880,00 € | Regione FVG – LR 3 maggio 2019 |
| 10/06/25 | 148.330,71 € | GECT GO GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZI BENEF – SPF 1/2023 Progetto ZRCALA |
| 13/06/25 | 9.600,00 € | Regione FVG – LR 21/2016 ART. 62 COMMA 1 LETTERE A) E B) – Jazz&Wine 2024 |
| 16/06/25 | 7.680,00 € | Regione FVG – LR 21/2016 ART. 62 COMMA 1 LETTERE A) E B) – Il Volo del Jazz 2024 |
| 30/06/25 | 5.760,00 € | Comune di Polcenigo – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI JAZZ RIVER – ANNO 2024 |
| 13/08/25 | 27.416,72 € | Ministero della cultura – ANTICIPO CONTRIBUTO FUS 2025 ART. 24 CONCERTISTICA |
| 17/09/25 | 17.153,99 € | Regione FVG-LR 11/08/2014, N. 16, ART. 13, SECONDO COMMA |
| 24/09/25 | 15.813,96 € | Ministero della cultura – SALDO CONTRIBUTO FUS 2024 ART. 24 CONCERTISTICA |
| 30/10/25 | 2.741,62 € | Ministero della cultura – ANTICIPO CONTRIBUTO FUS 2025 ART. 24 CONCERTISTICA |
| 03/11/25 | 19.200,00 € | COMUNE DI CORMONS – JAZZ & WINE 2025 |
| 09/11/25 | 9.600,00 € | FONDAZIONE FRIULI-IL VOLO DEL JAZZ 2024 |
| 19/11/25 | 9.600,00 € | FONDAZIONE CASSA RISPARMIO GORIZIA – JAZZ&WINE 2025 |
| 17/12/25 | 5.760,00 € | Comune di Polcenigo – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI JAZZ RIVER – ANNO 2025 |
| 17/12/25 | 24.000,00 € | CITTA DI SACILE – Il volo del Jazz 2024 |
| TOT | 472.271,01 € |
L’elenco delle cariche del Circolo Controtempo per il triennio 2024-2027 risulta così composto
Oscar Duiz: presidente
Nomina: verbale assemblea dei soci del 01.marzo.2025
Compenso: Nessun compenso
Pierluigi Pintar: vice presidente
Nomina: verbale assemblea dei soci del 29 giugno 2024
Compenso: Nessun compenso
Scarica il CV
Gino Romor: consigliere
Nomina: verbale assemblea dei soci del 29 giugno 2024
Compenso: Nessun compenso
Paola Martini: consigliere
Nomina: verbale assemblea dei soci del 29 giugno 2024
Compenso: Nessun compenso
Scarica il CV
Riccardo Tomadin: consigliere
Nomina: verbale assemblea dei soci del 29 giugno 2024
Compenso: Nessun Compenso
Scarica il CV
Le cariche hanno durata triennale e restano in vigore fino al 29 giugno 2027.

